الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | |||||||
10:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 01:30 | |||||||
01:30 - 03:00 |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | برمجة حاسوب (2) | الالكترونيك | رياضيات (2) | معمارية المعالجات الدقيقة | |||
10:15 - 12:30 | مختبر برمجة (7,8) | تطبيقات الحاسوب | مختبر معمارية المعالجات (8,7) | الاجهزة و القياسات | |||
12:30 - 01:30 | مختبر الالكترونيك (5) | مختبر تطبيقات الحاسوب (8,7) | اسس الاتصلات | مختبر الاجهزة و القياسات (5) | |||
01:30 - 03:00 | مختبر اسس الاتصلات (5) |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | |||||||
10:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 01:30 | |||||||
01:30 - 03:00 |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | |||||||
10:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 01:30 | |||||||
01:30 - 03:00 |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | |||||||
10:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 01:30 | |||||||
01:30 - 03:00 |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | برمجة حاسوب (2) | الالكترونيك | رياضيات (2) | معمارية المعالجات الدقيقة | |||
10:15 - 12:30 | مختبر برمجة (7,8) | تطبيقات الحاسوب | مختبر معمارية المعالجات (8,7) | الاجهزة و القياسات | |||
12:30 - 01:30 | مختبر الالكترونيك (5) | مختبر تطبيقات الحاسوب (8,7) | اسس الاتصلات | مختبر الاجهزة و القياسات (5) | |||
01:30 - 03:00 | مختبر اسس الاتصلات (5) |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | |||||||
10:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 01:30 | |||||||
01:30 - 03:00 |
الوقت /اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 10:30 | |||||||
10:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 01:30 | |||||||
01:30 - 03:00 |
Electronic services