وصف المقررات للعام الدراسي 2025 - 2026
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة |
|---|
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة |
|---|
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ميكانيك هندسي | 6 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 2 | ديناميكا الغاز | 4 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 3 | قوة البخار | 4 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 4 | انتقال حرارة | 7 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 5 | نظرية الاهتزاز | 6 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 6 | تصميم ميكانيك هندسي | 8 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 7 | سيطرة وقياس النظام | 4 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 8 | تصميم اجزاء السيارة | 8 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 9 | دوائر كهربائية | 8 | تحميل | تحميل | تحميل |
| 10 | نظرية مكائن | 4 | تحميل | تحميل | تحميل |
| اسم المادة | عدد الوحدات | وصف المقرر | المناهج | تحميل الخطة |
|---|

