م. عباس فاضل جياد البوعلي
المحاسبة
abbasfchiyad@sa-uc.edu.iq
عدد البحوث المنشورة : 17
عدد المحاضرات: 0
# | عنوان المحاضرة - عربي | عنوان المحاضرة - انكليزي | تاريخ المحاضرة |
---|
المشاريع: 0
التاريخ | عنوان المشروع |
---|
الجوائز: 0
الجائزة (عربي) | التاريخ |
---|
كتب الشكر وشهادات التقدير الحاصل عليها: 0
العنوان (عربي) | العنوان (انكليزي) | التاريخ |
---|
المناصب والمسؤوليات: 0
المنصب (عربي) | المكان - عربي | المنصب (انكليزي) | المكان - انكليزي | التاريخ |
---|
الدروس التي يدرسها: 0
المادة | التاريخ |
---|
المؤتمرات: 7
Year | Conference Type | Participation Status | Location | Conference |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | محلي | مؤتمر - مشارك | جامعة البصرة / مجلة الاقتصاد الخليجي | تقييم بحث طالب ماجستير في جامعة البصرة مجلة الاقتصاد الخليجي |
2021-07-11 | محلي | مؤتمر - مشارك | قسم المحاسبة / كلية شط العرب الجامعة | عضو لجنة امتحانية فرعية |
2022-11-14 | محلي | مؤتمر - مشارك | قسم المحاسبة / كلية شط العرب الجامعة | عضو لجنة امتحانية فرعية |
2024-12-11 | محلي | مؤتمر - مشارك | قسم ادارة الاعمال / كلية شط العرب الجامعة | عضو لجنة تدقيقية |
2024-03-14 | محلي | مؤتمر - مشارك | شركة ابن ماجد العامة | زيارة علمية |
2024-04-18 | محلي | مؤتمر - مشارك | الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية | زيارة علمية |
2024-02-27 | محلي | مؤتمر - مشارك | ديوان الرقابة المالية | زيارة علمية |
اللجان: 0
العنوان - بالعربي | العنوان - بالانكليزي | نوع اللجنة | تاريخ اللجنة |
---|